Børsinformasjon
Børstermometer
Ned: 104, Uforandr: 39, Opp: 43
Mine aksjer
Nytt vinduVinnere
| Navn | Siste | % |
|---|---|---|
| Marine Farms | 18,00 | 12,50 |
| Birdstep Technology | 2,15 | 5,39 |
| Inmeta | 5,16 | 5,31 |
| Spectrum ASA | 14,50 | 5,07 |
| Oceanteam | 0,83 | 5,06 |
Tapere
| Navn | Siste | % |
|---|---|---|
| Aker BioMarine | 7,45 | -23,20 |
| Global IP Solutions | 5,81 | -11,18 |
| Badger Explorer ASA | 16,00 | -10,61 |
| Aktiv Kapital | 40,50 | -10,00 |
| Codfarmers | 1,03 | -9,65 |
Indekser
| Navn | Siste | % |
|---|---|---|
| Grunnfondsindeks | 690,98 | 0,08 |
| Oslo All Share | 393,54 | -0,72 |
| Oslo Hovedindeks | 347,60 | -1,04 |
| Small Cap Index | 561,77 | -1,27 |
| OBX indeks | 315,40 | -1,06 |
Mest omsatte
| Navn | % | Oms |
|---|---|---|
| Statoil | 1,24 | 1 906Mkr |
| DnB NOR | -3,29 | 868Mkr |
| Norsk Hydro | -1,31 | 791Mkr |
| Yara International | -1,16 | 757Mkr |
| Seadrill | 0,15 | 605Mkr |
| Telenor | 0,39 | 442Mkr |
| Aker Solutions | -7,28 | 357Mkr |
Unormalt omsatte
| Navn | % | Siste | Oms | Vanlig |
|---|---|---|---|---|
| Aker Solutions | -7,28 | 75,15 | 357Mkr | 213% |
| TGS-NOPEC Geophysical Company | -3,78 | 106,80 | 160Mkr | 192% |
| DnB NOR | -3,29 | 61,70 | 868Mkr | 186% |
| Norsk Hydro | -1,31 | 40,53 | 791Mkr | 180% |
| Storebrand | -2,19 | 39,67 | 148Mkr | 174% |
| Sevan Marine | -5,31 | 8,30 | 134Mkr | 173% |
| Subsea 7 | -3,88 | 101,50 | 195Mkr | 128% |
Viser omsetning i prosent av gjennomsnittlig volum de siste 15 dagene
Innsidere
| Selskap | Innsider | Antall |
|---|---|---|
| EDB Business Partner | SUNDBAKK, SØLVE | +346 |
| EDB Business Partner | OPKVITNE, GUNNAR | +763 |
| EDB Business Partner | SKÅLEVIK, GEIR INGE | +7768 |
| EDB Business Partner | NORDVANG, ANNE KATHR | +557 |
| EDB Business Partner | INGEBRIGTSEN, BJØRN | +678 |
Finanskalender
-
Dagsavisen synes det er en dårlig idé å dele på pressestøtten.
-
Aldri før har flere amerikanere benket seg foran tv-skjermen samtidig.
-
Trekker mer salat fra markedet
Norovirus gir smittsom omgangssyke. På nytt er den påvist i lollosalat.
-
Konkurransetilsynet mistenker lovbrudd.
-
60.000 kroner i avgiftsforskjell
Men begge bilmodellene har et CO2-utslipp på kun 119 g/km. - Engangsavgiften henger ikke på greip, raser NAF.
-
- Dette er ønsket utvikling, og en viktig del av likestillingsprosessen, sier utdanningsminister Tora Aasland.
-
Ikke bare aviser som sliter i USA.
Kortanalyser
Børsmeldinger
| Dato | Kilde | Pressmelding |
|---|---|---|
| 08.02 | Hugin | |
| 08.02 | Hugin | QIA: QIAGEN Reports Strong Fourth Quarter and Fiscal 2009 Results |
| 08.02 | WKR | |
| 08.02 | OB | PDR: EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING IN PETROLIA DRILLING ASA |
| 08.02 | OB | |
| 08.02 | OB | |
| 08.02 | OB | |
| 08.02 | OB | |
| 08.02 | OB |
NA24-nyheter
Kursene er levert via SIX Telekurs. Kursene er forsinket med minst 15 minuter. Dow Jones terms of Use


